Puesta en marcha rápida
gracias al manejo intuitivo del variador: tarea sencilla, solución rápida.
Mayor eficiencia
gracias al funcionamiento de motores síncronos con tecnología LSPM
El índice de protección IP adecuado
se puede seleccionar sin problemas: MOVITRAC® LTE-B con índice de protección IP20 para montaje en armario de control y en IP66 para uso en campo.
Nuestros convertidores de frecuencia MOVITRAC® LTE-B+ se caracterizan por su gama de funciones compacta, su fácil manejo y su rápida integración en la aplicación. Están disponibles en 5 tamaños, con rangos de potencia que van desde los 0,37 kW hasta los 37 kW, para tensiones de red de 115 V, 230 V y 400 V. Diseñado y desarrollado para el control de velocidad de lazo abierto de motores asíncronos,el MOVITRAC® LTE-B+lleva a cabo de manera confiable sus aplicaciones de transporte sencillas. Especialmente en transportadores pequeños y modulares, en sopladores y bombas, las ventajas económicas de este variador básico lo convencerán.
Es así de fácil: conMOVITRAC® LTE-B+creamos las mejores condiciones para el control de lazo cerrado de aplicaciones sencillas, tanto en el armario de conexiones como en el campo. La versión estándar delMOVITRAC®LTE-B+para instalación en el armario de conexiones se suministra con índice de protección IP20. Y para su uso en el campo, elconvertidor de frecuencia MOVITRAC® LTE-B+ en carcasa de campo IP66 la solución adecuada.
La comunicación con todos los buses de campo habituales también es muy sencilla: simplemente utilice las pasarelas de la serie DFx de SEW-EURODRIVE.
Al activar la búsqueda por código postal, Google transfiere datos a Estados Unidos. Para más información, consulte nuestra política de privacidad.
| Opciones: | |
| DFx../UOH... | Conexión a todos los buses de campo habituales a través de la pasarela SEW | |
| LT BP-B | Módulo de parámetros para la transmisión de datos | |
| LT BG-B | Panel de control externo para instalación en armario eléctrico con protección IP54 | |
| BW... | Valor de la resistencia de frenado | |
| LT NF... | filtro de red | |
| LT ND.. | Inductancias de red | |
| LT HD... | anillo de ferrita | |
Tensión de alimentación VCA: 1x 115 ± 10 %
Frecuencia de red Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®LTE-B+Tipo | Rango de potencia kW | Corriente nominal de salida A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr en mm |
| 0004-101-1-00 | 0,37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-101-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0011-101-4-00 | 1,1 | 5,8 | 2 | 110 x 221 x 150 |
Tensión de alimentación VCA: 1x 200 – 240 ± 10 %
Frecuencia de red Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®LTE-B+Tipo | Rango de potencia: kW | Corriente nominal de salida A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr en mm |
| 0004-2B1-1-00 | 0.37 | 2,3 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0008-2B1-1-00 | 0,75 | 4,3 | ||
| 0015-2B1-1-00 | 1,5 | 7 | ||
| 0015-2B1-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2B1-4-00 | 2.2 | 10.5 | ||
| 0040-2B1-4-00 | 4 | 15 | 3 | 131 x 261 x 175 |
Tensión de alimentación VCA: 3x 200 – 240 ± 10 %
Frecuencia de red Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®LTE-B+Tipo | Rango de potencia kW | Corriente nominal de salida A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr en mm |
| 0015-2A3-4-00 | 1,5 | 7 | 2 | 110 x 221 x 150 |
| 0022-2A3-4-00 | 2.2 | 10.5 | ||
| 0040-2A3-4-00 | 4 | 18 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0055-2A3-4-00 | 5.5 | 24 | ||
| 0075-2A3-4-00 | 7,5 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0110-2A3-5-00 | 11 | 46 | ||
| 0150-2A3-4-00 | 15 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0185-2A3-4-00 | 18,5 | 72 |
Tensión de alimentación V:CA:3x 380 – 480 ±10 %:
Frecuencia de red Hz: 50 – 60 ± 5 %
| MOVITRAC®LTE-B+Tipo | Rango de potencia kW | Corriente nominal de salida A | tamaño | Dimensiones An x Al x Pr en mm |
| 0008-5A3-1-*x0 | 0,75 | 2,2 | 1 | 83 x 173 x 123 |
| 0015-5A3-1-00 | 1,5 | 4.1 | ||
| 0015-5A3-4-00 | 1.5 | 4.1 | 2 | 110 x 220 x 150 |
| 0022-5A3-4-00 | 2.2 | 5.8 | ||
| 0040-5A3-4-00 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-00 | 5.5 | 14 | 3 | 131 x 261 x 175 |
| 0075-5A3-4-00 | 7.5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | ||
| 0150-5A3-4-00 | 15 | 30 | 4 | 171 x 420 x 212 |
| 0185-5A3-4-00 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-00 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-00 | 30 | 61 | 5 | 222 x 486 x 226 |
| 0370-5A3-4-00 | 37 | 72 |
El conjunto de funciones adaptado delMOVITRAC®LTE-B+garantiza una eficiencia energética óptima incluso en aplicaciones sencillas.
| Adaptación al proceso | para el control de lazo cerrado de la velocidad y el par, con el fin de adaptarse a las necesidades reales |
| función de ahorro de energía | para el funcionamiento en rango de carga parcial y la adaptación dinámica del rendimiento, eficiencia del motor |
Soluciones de ahorro de energía effiDRIVE®
Además de los productos del sistema modular de ahorro de energía, nuestras soluciones de ahorro de energíaeffiDRIVE®también ofrecen asesoramiento energético competente y un servicio de atención al Cliente modular y personalizable. ¡Infórmese!
Aplicaciones de transporte, p. ej.,